Vorlagen für Event-Log-Dateien
Kostenlose Process Mining Template-Logdateien herunterladen
In dieser Beispieldatei finden Sie eine Event-Log-Vorlage, mit der Sie direkt in ProcessMind mit Process Mining starten können. Diese Logdatei enthält alle wichtigen Spalten für die Process-Mining-Analyse sowie einige optionale Attribute, die zusätzliche Einblicke ermöglichen. Wie Sie diese Logdatei in ProcessMind verwenden, erfahren Sie in unserer Dokumentation zum Hochladen Ihres ersten Datensets .
Aktuell unterstützen wir CSV- und Excel-Dateien für das Hochladen von Datensets. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei korrekt formatiert ist, um Probleme beim Upload zu vermeiden. In den folgenden Tabellen sehen Sie die benötigten und optionalen Spalten für Ihre Event-Logdatei. Beachten Sie, dass die Upload-Datei die Case- und Event-Ebene kombiniert enthalten muss, wie im Beispiel.
Case Attribute
Alle Attribute, die sich während des Case-Verlaufs nicht ändern.
| Kategorie | Attribut | Attribut-Typ | Info |
|---|---|---|---|
| Pflicht | Case-ID | Text | Interne ID des Case. Muss eindeutig sein! |
| Optional | Amount | Double | Zahlenwert (Liter, Euro, Gewicht usw.). |
| Optional | Betragsgruppe | Text | Gruppe, zu der Amounts gehören (High, Med, Low). |
| Optional | Case | Text | Nutzerfreundlicher Name zur Case-ID. |
| Optional | Case type | Text | Kategorie eines Case (Simple Case, Complex Case, Case department). |
| Optional | Case-Inhaber | Text | Verantwortliche Person (Benutzer Name, ID, Abteilung). |
| Optional | Customer | Text | Beschreibung zum Case-Kunden (Kunde, Brand, Kundennummer, Unternehmen). |
| Optional | Customer type | Text | Kundengruppe. |
| Optional | Lieferant | Text | Beschreibung zum Lieferanten (Unternehmen, Brand, Relation). |
| Optional | Lieferant type | Text | Lieferantengruppe. |
| Optional | Variation type | Text | Gruppe der Variation(en). |
| Optional | Eigene Case-Informationen | Text | Eigene Case-Attribute |
| … | … | … | .. |
Event Attribute
| Kategorie | Attribut | Attribut-Typ | Info |
|---|---|---|---|
| Pflicht | Activity | Text | Ereignisse im Case (Open, Close, Screen X, Document created, usw.). |
| Pflicht | Case-ID | Text | Verweis auf eindeutige Case-ID in cases_base. |
| Pflicht | Event end | Datetime | Format: YYYY-M-D h:mm[:ss[[.zzz]]] Endzeit einer Activity / Zeitstempel. Weitere Formate werden unterstützt. |
| Optional | Event start | Datetime | Format: YYYY-M-D h:mm[:ss[[.zzz]]]. Startzeit der Activity, wenn vorhanden. |
| Optional | Country | Text | Land, in dem das Event (Activity) stattgefunden hat. |
| Optional | Event cost | Double | Kosten zum Event. |
| Optional | Event detail | Text | Weitere Infos zum Event. |
| Optional | Team | Text | Team, das die Activity ausgeführt hat. |
| Optional | Benutzer | Text | Benutzer, der den Antrag bearbeitet.ie Activity ausgeführt hat. |
| Optional | Eigene Event-Informationen | Text | Eigene Event-Attribute |
| … | … | … | .. |
Diese Excel-Vorlage für Event-Logs enthält alle relevanten Spalten für Process Mining und optionale Attribute für Erkenntnisse.