Event
Introductie
Events zijn triggers die een proces starten, aanpassen of voltooien. Ze worden weergegeven door cirkels met symbolen op basis van het eventtype.
- Een startevent wordt afgebeeld als een cirkel met een dunne rand.
- Een eindevenement wordt afgebeeld als een cirkel met een dikke rand.
- Een intermediair event wordt afgebeeld als een cirkel met een dubbel omrande rand.
Voor meer info over de specifieke eventtypen klik op de documentlinks hieronder.
Soorten End Events
Alle events met hun bijbehorende symbolen
Start | Intermediate | End | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Normal | Event Sub process | Event Sub process non-interrupt | Catch | Boundary | Boundary non-interrupt | Throw | |
None | ||||||||
Message | ||||||||
Timer | ||||||||
Conditional | ||||||||
Link | ||||||||
Signal | ||||||||
Error | ||||||||
Escalation | ||||||||
Termination | ||||||||
Compensation | ||||||||
Cancel | ||||||||
Multiple | ||||||||
Multiple Parallel |