İade ve Geri Ödeme İşleme Veri Şablonunuz
İade ve Geri Ödeme İşleme Veri Şablonunuz
- Toplanması Önerilen Nitelikler
- Takip Edilmesi Gereken Temel Aktiviteler
- Veri Çekim Rehberliği
İade ve Geri Ödeme Süreçleri Nitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
| Faaliyet Adı ActivityName | İade ve geri ödeme süreci içinde meydana gelen belirli bir iş aktivitesinin veya olayının adı. | ||
| Açıklama Bu nitelik, iade yaşam döngüsündeki tek bir adımı veya kilometre taşını tanımlar. Aktiviteler, 'İade Siparişi Onaylandı' veya 'Ürün İncelemesi Tamamlandı' gibi yapılan işi temsil eder. Bunlar, SAP S/4HANA'da kaydedilen durum değişikliklerinden, belge oluşturmadan veya belirli kullanıcı eylemlerinden türetilir. Bu aktivitelerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, process mining'in özüdür. Süreç haritasını görselleştirmeye, yaygın ve nadir süreç yollarını belirlemeye ve sıkça tekrarlanan, yeniden işleme veya verimsizlikleri gösteren aktiviteleri tespit etmeye yardımcı olur. Neden önemli Aktiviteler, süreç haritasının omurgasını oluşturarak süreç akışının, darboğazların ve varyasyonların görselleştirilmesini ve analizini sağlar. Nereden alınır Aktivite adları tipik olarak, VBUK/VBUP gibi tablolardaki belge durum değişiklikleri, VBAK (satış belgeleri) ve BKPF (muhasebe belgeleri) gibi başlık tablolarındaki oluşturma olayları ve MSEG'deki mal hareketi durumları gibi verilerin birleşiminden türetilir. Örnekler İade Talebi BaşlatıldıÜrün Depoda Teslim AlındıAlacak Dekontu Oluşturulduİade İşlendi | |||
| İade Vaka Kimliği ReturnCaseId | Tek bir müşteri iade süreci için benzersiz tanımlayıcı; başlatmadan kapanışa kadar tüm ilgili aktiviteleri birbirine bağlar. | ||
| Açıklama İade Vaka Kimliği, tek bir iade örneğine ait tüm olayları ve aktiviteleri gruplayan birincil tanımlayıcı olarak hizmet eder. Her müşteri iade talebine benzersiz bir kimlik atanır ve bu, tüm sürecin uçtan uca takibini sağlar. Process mining'de bu nitelik, süreç akışını yeniden yapılandırmak için temeldir. 'İade Talebi Başlatıldı', 'Ürünler Teslim Alındı' ve 'Geri Ödeme İşlendi' gibi farklı olayları her özel iade için tutarlı bir zaman çizelgesine bağlayarak vaka sürelerinin, süreç varyantlarının ve darboğazların analizini sağlar. Neden önemli Bu, bir iadeyi baştan sona takip etmek için temel anahtardır; döngü süresi ve süreç varyantı keşfi dahil tüm vaka düzeyindeki analizleri mümkün kılar. Nereden alınır Bu, genellikle iade siparişi başlığı tablosundaki VBAK'tan, belge kategorisinin (VBTYP) bir iadeyi gösterdiği satış belgesi numarasıdır (VBELN). Örnekler 600001896000019060000191 | |||
| Olay Zamanı EventTime | Belirli bir aktivitenin ne zaman gerçekleştiğini gösteren kesin zaman damgası. | ||
| Açıklama Event Time, bir iş olayının sisteme kaydedildiği tarihi ve saati yakalar. Bu zaman damgası, aktiviteleri kronolojik olarak sıralamak ve tüm zamana dayalı analizler için çok önemlidir. Proses madenciliğinde bu öznitelik, aktiviteler arasındaki döngü sürelerini hesaplamak, her adımın süresini belirlemek ve zaman içindeki süreç performansını analiz etmek için kullanılır. Darboğazları keşfetmek, SLA uyumunu izlemek ve iade sürecinin zamansal dinamiklerini anlamak için temel oluşturur. Neden önemli Bu zaman damgası, olayları sıralamak, tüm süreleri ve döngü sürelerini hesaplamak ve süreç gecikmelerini belirlemek için hayati öneme sahiptir. Nereden alınır Genellikle belge oluşturma veya durum değişiklikleriyle ilişkili tarih ve saat alanlarından alınır; VBAK, LIKP ve BKPF gibi tablolardaki ERDAT (Oluşturma Tarihi) ve ERZET (Oluşturma Saati) veya muhasebe belgelerindeki kayıt tarihi (BUDAT) gibi. Örnekler 2023-10-26T10:05:00Z2023-10-27T14:30:15Z2023-10-28T09:00:00Z | |||
| Kaynak Sistem Kimliği SourceSystemId | Verinin çekildiği kaynak sistemi tanımlayıcısı. | ||
| Açıklama Bu nitelik, olay verilerinin kaynaklandığı kayıt sistemini belirtir. Bu süreç için tipik olarak SAP S/4HANA örnek kimliği olacaktır. Çoklu sistem ortamlarında, bu alan veri soyu, sorun giderme ve veri bütünlüğünü sağlamak için kritik öneme sahiptir. İadeler farklı ERP örnekleri arasında işleniyorsa veya bir depo yönetim sistemi gibi harici sistemlerle entegre ediliyorsa verileri ayırt etmeye yardımcı olur. Neden önemli Veri kaynağı ve soyu için çok önemli bir bağlam sağlar; özellikle çoklu sistem ortamlarında veri izlenebilirliği ve güvenini temin eder. Nereden alınır Bu değer genellikle statiktir ve veri çekme sırasında yapılandırılır. SAP sisteminin Sistem Kimliği (SID) gibi idari bilgilerinden alınabilir. Örnekler S4H_PROD_100S4Q_DEV_200 | |||
| Son Veri Güncellemesi LastDataUpdateTimestamp | Bu olaya ilişkin verilerin en son ne zaman yenilendiğini veya çıkarıldığını gösteren zaman damgası. | ||
| Açıklama Bu nitelik, son veri çekme veya güncellemenin tarih ve saatini kaydeder. Analiz edilen veri kümesinin güncelliği hakkında metadata sağlar. Process mining analizinin güncelliğini anlamak için önemlidir. Kullanıcılar verilerin ne kadar güncel olduğunu görebilir, bu özellikle operasyonel izleme ve devam eden vakaları takip eden dashboard'lar için önemlidir. Neden önemli Verilerin güncelliğini gösterir; bu, analizlerin ve Nereden alınır Bu, genellikle ETL veya veri boru hattı aracı tarafından veri çekme sırasında veri kümesine oluşturulur ve damgalanır. Örnekler 2023-11-01T02:00:00Z2023-11-02T02:00:00Z | |||
| Geri Ödeme Tutarı RefundAmount | Müşteriye yapılan geri ödemenin nihai parasal değeri. | ||
| Açıklama Bu nitelik, iade sürecinin tamamlanmasının ardından müşteriye gerçekten alacaklandırılan veya geri ödenen tutarı temsil eder. Bu değer, kredi notları gibi finansal belgelerde kaydedilir. Bu, çeşitli analizlerde kullanılan anahtar bir finansal metriktir. Talep edilen tutarla karşılaştırmak için 'Geri Ödeme Tutarı Fark Analizi' dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, yüksek değerli iadelerin farklı bir süreci takip edip etmediğini veya çözülmesinin daha uzun sürüp sürmediğini belirlemek için iadeleri değere göre segmentlere ayırmaya olanak tanır. Neden önemli İadelerin finansal etkisini takip eder ve geri ödeme doğruluğunu analiz etmek, yüksek değerli vakaları belirlemek ve genel maliyetleri anlamak için hayati öneme sahiptir. Nereden alınır Kredi notu belgesinin net değer alanından (NETWR) alınmıştır; VBRK (Fatura Belgesi Başlığı) veya BSEG (Muhasebe Belgesi Segmenti) gibi tablolarda bulunur. Örnekler 125.50999.0049,99 | |||
| İade Nedeni ReturnReason | Müşteri tarafından ürünün iade edilmesi için belirtilen neden. | ||
| Açıklama Bu nitelik, müşterinin 'Kusurlu Ürün', 'Yanlış Beden' veya 'Artık İhtiyaç Duyulmuyor' gibi iade için belirttiği nedeni yakalar. Bu genellikle iade başlatma süreci sırasında önceden tanımlanmış bir neden kodları listesinden seçilir. İade nedenlerini analiz etmek, ürün kalitesi sorunlarını belirlemek, ürün açıklamalarını iyileştirmek veya satış süreçlerini iyileştirmek için kritik öneme sahiptir. Müşteri memnuniyetsizliğine doğrudan bir içgörü sağlar ve genel iade oranını azaltmak için iş iyileştirme alanlarını önceliklendirmeye yardımcı olur. Neden önemli İadelerin neden gerçekleştiğine dair kritik bilgiler sunarak, ürün kalitesi, sipariş karşılama hataları veya müşteri beklentisi boşluklarını gidermek için kök neden analizini mümkün kılar. Nereden alınır Genellikle iade satış siparişi kalem tablosunda (VBAP) ABGRU (Satış belgelerinin reddedilme nedeni) alanında saklanır. Örnekler 001 - Düşük Kalite002 - Taşıma Sırasında Hasar Görmüş005 - Yanlış Ürün Gönderildi | |||
| Kullanıcı Adı UserName | Aktiviteyi yürüten çalışanın kullanıcı kimliği. | ||
| Açıklama Bu nitelik, bir iadeyi onaylama veya bir kredi notu oluşturma gibi bir görevi tamamlamaktan sorumlu belirli kullanıcıyı veya sistem temsilcisini tanımlar. SAP'de bu, genellikle bir belgeyi oluşturan veya değiştiren kullanıcıyı kaydeden alanlarda yakalanır. Kullanıcıya göre analiz, yüksek performans gösteren bireyleri veya ekipleri, eğitim ihtiyaçlarını ve iş yükü dağılımını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, süreç eylemlerini belirli bireylere bağladığı için sapmaları araştırmak için de önemlidir, uyumluluk ve denetim çabalarını destekler. Neden önemli Süreç aktivitelerini belirli kullanıcılara atayarak ekip performansının, iş yükünün ve uyumluluğun analizini sağlar. Nereden alınır Genellikle VBAK (Satış Siparişleri), LIKP (Teslimatlar) ve BKPF (Muhasebe Belgeleri) gibi belge başlık tablolarında ERNAM (Oluşturan) alanında bulunur. Kullanıcı detayları USR21 kullanıcı ana tablosundan zenginleştirilebilir. Örnekler CBROWNASMITHWF_BATCH | |||
| Müşteri Kimliği CustomerId | İadeyi başlatan müşterinin benzersiz tanımlayıcısı. | ||
| Açıklama Bu nitelik, iadeyi talep eden müşteriyi tanımlar. Süreç örneğini müşteri ana verilerindeki belirli bir tarafa bağlar. Müşteriye göre iadeleri analiz etmek, olağandışı yüksek iade oranlarına sahip müşteriler gibi kalıpları belirlemeye yardımcı olur, bu da dolandırıcılık veya memnuniyetsizlik davranışını gösterebilir. Ayrıca, müşteri türü, değeri veya geçmişine göre iade sürecinin segmentasyonunu mümkün kılarak, özel hizmet seviyelerine olanak tanır. Neden önemli İadeleri belirli müşterilere bağlar, müşteri davranışının, segmentasyonun ve sık iade yapanların belirlenmesinin analizini sağlar. Nereden alınır İade siparişi başlık tablosunda (VBAK) müşteri numarası (KUNNR) alanında bulunur. Örnekler CUST-001234CUST-005678CUST-009012 | |||
| Olay Bitiş Zamanı EventEndTime | Bir faaliyetin tamamlanmasını işaretleyen Timestamp, süresini hesaplamak için kullanılır. | ||
| Açıklama
Bu öznitelik, aktivite işlem süresinin doğrudan hesaplanmasına olanak tanır. Bu durum, yalnızca aralarındaki boşlukları değil, aynı zamanda hangi belirli adımların en çok zamanı tükettiğini belirlemeye yardımcı olan performans analizi için temel bir unsurdur. Neden önemli Bireysel aktivite sürelerinin hassas hesaplanmasını sağlar, bu da belirli süreç adımlarındaki verimsizlikleri belirlemek için anahtardır. Nereden alınır Bu genellikle türetilmiştir. Bazı aktiviteler için ayrı bir alan olabilir. Daha yaygın olarak, vakanın sonraki aktivitesinin Başlangıç Zamanıdır. Örnekler 2023-10-26T11:25:30Z2023-10-27T15:00:00Z2023-10-28T09:10:45Z | |||
| Ürün ID ProductId | İade edilen öğenin benzersiz tanımlayıcısı. | ||
| Açıklama Bu nitelik, iadenin konusu olan malzemeyi veya ürünü belirtir. İade sürecini ürün kataloğundaki belirli bir öğeye bağlar. Ürüne göre iadeleri analiz etmek, yüksek iade oranlarına sahip öğeleri belirlemek için temeldir, bu da kalite kusurlarını, kötü ürün açıklamalarını veya üretim sorunlarını gösterebilir. Bu veri, işletmelerin ürün tasarımı, tedarikçi yönetimi ve envanter stratejisi hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Neden önemli İade sürecini belirli ürünlere bağlar, ürün düzeyinde iade oranlarının analizini ve kalite veya açıklama sorunlarının belirlenmesini sağlar. Nereden alınır İade siparişi kalem tablosunda (VBAP) veya iade teslimat kalemi tablosunda (LIPS) malzeme numarası (MATNR) alanında bulunur. Örnekler FG-10023HW-45981SW-LICENSE-PREM | |||
| Geri Ödeme SLA Hedef Tarihi RefundSlaTargetDate | İade vakası için geri ödemenin işlenmesi gereken hedef tarih. | ||
| Açıklama Bu nitelik, geri ödemenin işlenmesi için Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) son tarihini tanımlar. Bu tarih genellikle iş kurallarına göre, örneğin iade onaylandıktan veya ürünler teslim alındıktan sonra belirli bir gün sayısı olarak hesaplanır. Bu alan, 'Geri Ödeme SLA Uyumu İzleme' dashboard'u ve ilişkili KPI için temeldir. SLA'larını ihlal etme riski taşıyan vakaların proaktif takibine ve gecikmelerin kök nedenlerinin analizine olanak tanır, nihayetinde müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. Neden önemli SLA uyumluluğunu ölçmek için temel sağlar, performansı izlemeye, eskiyen vakaları önceliklendirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. Nereden alınır Bu neredeyse her zaman türetilmiş bir alandır. Mantık, bir anahtar tarihe (örn. iade talebi oluşturma tarihi) artı iş kurallarıyla tanımlanan bir süreye dayanır; bu süre müşteri türü veya iade nedeni gibi faktörlere bağlı olabilir. Örnekler 2023-11-10T23:59:59Z2023-11-15T23:59:59Z2023-11-20T23:59:59Z | |||
| Geri Ödeme SLA Uyumu RefundSlaAdherence | Geri ödemenin Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) hedefi dahilinde işlenip işlenmediğini gösteren bir işaretleyici. | ||
| Açıklama Bu hesaplanmış nitelik, 'Geri Ödeme İşlendi' aktivitesinin 'Geri Ödeme SLA Hedef Tarihi'nde veya öncesinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder. Her vaka için SLA uyumluluğunun basit bir doğru veya yanlış göstergesini sağlar. Bu, 'Geri Ödeme SLA Uyumu İzleme' dashboard'u ve 'Geri Ödeme SLA Uyumu Oranı' KPI'ı için temel metriktir. Müşteri taahhütlerine karşı performansı ölçmeye ve beklentileri karşılayamayan vakaları belirlemeye yardımcı olarak gecikmelerin kök neden analizine olanak tanır. Neden önemli Doğrudan müşteri odaklı taahhütlere karşı performansı ölçer, bu da hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin kritik bir göstergesi olmasını sağlar. Nereden alınır Her vaka için 'Geri Ödeme İşlendi' aktivitesinin EventTime'ının 'RefundSlaTargetDate' ile karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Örnekler truefalse | |||
| İade Faturası Numarası CreditMemoNumber | Geri ödemeyi yetkilendiren kredi notu belgesinin benzersiz tanımlayıcısı. | ||
| Açıklama Bir iade faturası, iade edilen ürünler için müşterinin hesabına resmi olarak alacak kaydeden faturalama belgesidir. Bu öznitelik, o finansal belgenin benzersiz numarasıdır. İade Faturası Numarasını takip etmek, iade sürecinin finansal mutabakat kısmını analiz etmek için çok önemlidir. Genellikle gerçek geri ödeme ödemesini tetikleyen kritik bir kilometre taşıdır ve finansal mutabakat ve denetim için gereklidir. Neden önemli Geri ödeme için resmi finansal işlemi temsil eder; sürecin son aşamalarını takip etmek ve finansal denetim için kritik öneme sahiptir. Nereden alınır Bu, fatura belgesi başlığı tablosundaki (VBRK) belge kategorisinin bir kredi notu olduğunu gösterdiği fatura belgesi numarasıdır (VBELN). Örnekler 900003459000034690000347 | |||
| İade Politikası Kimliği ReturnPolicyId | Bu belirli iade vakasına uygulanan iade politikasının tanımlayıcısı. | ||
| Açıklama Bu nitelik, işleme hangi belirli iade politikasının veya kural kümesinin uygulanabilir olduğunu gösterir. Politikalar ürün türüne, müşteri segmentine veya satın alma süresine göre değişebilir. Bu veri, 'İade Politikası Uyumluluk Genel Bakışı' için hayati öneme sahiptir. Her bir vakayı bir politikayla ilişkilendirerek, sistem iade son teslim tarihleri veya ürün koşulu gereksinimleri gibi kurallara uyumu otomatik olarak kontrol edebilir ve analiz için sapmaları işaretleyebilir. Neden önemli İş kurallarına karşı otomatik uyumluluk kontrolü sağlar, iadelerin tutarlı ve politikaya uygun olarak işlenmesine yardımcı olur. Nereden alınır Bu genellikle standart bir SAP alanı değildir ve ürün türü, müşteri ve satış tarihi gibi verileri kullanarak iş mantığına göre türetilmesi gerekebilir. Uygulanırsa özel bir alanda saklanabilir. Örnekler STD-30DAYELEC-90DAY-WARRANTYFINAL-SALE-DEFECT | |||
| İade Politikası Uyumu ReturnPolicyAdherence | İade vakasının tanımlanan iade politikasına uygun olup olmadığını gösteren bir işaretleyici. | ||
| Açıklama Bu hesaplanmış boolean nitelik, bir iadenin geçerli iade politikasında belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığını gösterir. Mantık, örneğin iadenin izin verilen zaman dilimi içinde başlatılıp başlatılmadığını veya iade nedeninin ürün için geçerli olup olmadığını kontrol edebilir. Bu nitelik, 'İade Politikası Uyumluluk Genel Bakışı' dashboard'unu doğrudan destekler. Uyumluluk oranlarını nicelleştirir ve sapmaların nedenlerini anlamak için uyumsuz vakalara derinlemesine inmeyi sağlar, politikaları daha etkili bir şekilde uygulamaya yardımcı olur. Neden önemli İş kurallarına uyumu nicelleştirerek, karlılığı etkileyebilecek veya süreç istisnaları oluşturabilecek politika ihlallerini belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur. Nereden alınır İş kurallarına göre hesaplanır. Örneğin, (İade Başlatma Tarihi - Orijinal Satın Alma Tarihi) <= [İzin Verilen İade Günleri]. Bu, Orijinal Satın Alma Tarihi ve politika kurallarını gerektirir. Örnekler truefalse | |||
| İade Sipariş Durumu ReturnOrderStatus | İade vakasının mevcut genel durumu. | ||
| Açıklama Bu nitelik, herhangi bir zamanda iade vakasının 'Açık', 'İşlemde' veya 'Kapalı' gibi üst düzey bir durumunu sağlar. Bu genellikle son tamamlanan ana kilometre taşından türetilen toplu bir durumdur. Bu, mevcut iş yükü ve vaka dağılımının operasyonel bir görünümünü sağlayan 'Mevcut İade Vaka Durumu Dashboard'u' için hayati öneme sahiptir. Yöneticilerin sürecin her aşamasında kaç vaka olduğunu anlamalarına yardımcı olarak, daha iyi kaynak tahsisi ve iş yükü yönetimi sağlar. Neden önemli Her bir vakanın süreçteki konumunun anlık bir görüntüsünü sunar; bu, mevcut iş yükünü ve durumunu takip eden operasyonel dashboard'lar için hayati öneme sahiptir. Nereden alınır İlgili belgelerdeki durum alanlarından türetilir. Örneğin, ilgili satış siparişindeki (VBUK/VBUP) veya teslimat belgelerindeki başlık durumu (GBSTK) veya kalem durumu (LFSTK) alanlarından. Örnekler Mal Kabul Bekleniyorİnceleme BekliyorGeri Ödeme BekleniyorKapalı | |||
| İade Teslimat Numarası ReturnDeliveryNumber | İade teslimat belgesinin benzersiz tanımlayıcısı. | ||
| Açıklama Bir müşteri fiziksel olarak ürün iade ettiğinde, gelen lojistiği yönetmek için SAP'de bir iade teslimat belgesi oluşturulur. Bu nitelik, o belgenin benzersiz numarasıdır. Bu kimlik, iade edilen ürünlerin fiziksel hareketini takip etmek için önemlidir. İadenin finansal ve lojistik yönlerini birbirine bağlayarak, sürecin ürün teslim alma ve inceleme aşamalarının detaylı analizine olanak tanır. Neden önemli İade siparişi ile ürünlerin fiziksel olarak teslim alınması arasında anahtar bir bağlantı sağlar; lojistik ve depo işlem sürelerini analiz etmek için kritik öneme sahiptir. Nereden alınır Bu, teslimat başlığı tablosundaki (LIKP) belge kategorisinin bir iade teslimatını gösterdiği teslimat belgesi numarasıdır (VBELN). Örnekler 840000128400001384000014 | |||
| İşlem Temsilcisi ProcessingAgent | Manuel bir aktiviteyi yürütmekten sorumlu belirli temsilci veya kaynak grubu. | ||
| Açıklama Bu nitelik, belirli bir görevi gerçekleştiren kişiyi veya ekibi tanımlar. Özellikle paylaşımlı hizmet ortamında bir rolü veya ekibi referans alarak 'Kullanıcı Adı'ndan daha spesifik olabilir. Bu, farklı temsilciler veya ekipler arasındaki performansı analiz etmek için 'Geri Ödeme Onay Verimliliği' dashboard'u için değerlidir. İş yükü dağılımını anlamaya, eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye ve en iyi uygulamaları paylaşabilecek en iyi performans gösterenleri veya ekipleri tanımaya yardımcı olur. Neden önemli Temsilci veya ekip düzeyinde performans analizi sağlayarak iş yükünü yönetmeye, eğitim fırsatlarını belirlemeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Nereden alınır Bu bilgi, temsilciler atanmışsa SAP İş Ortağı fonksiyonları aracılığıyla mevcut olabilir veya kullanıcının İK organizasyon yapısındaki departmanından veya rolünden türetilebilir. Örnekler 1. Kademe DestekDepo İnceleme EkibiFinans Departmanı - Borçlar | |||
| Otomatikleştirildi mi? IsAutomated | Bir aktivitenin bir sistem tarafından mı yoksa bir insan tarafından mı gerçekleştirildiğini gösteren bir işaretleyici. | ||
| Açıklama Bu boolean nitelik, bir iş akışı veya arka plan işi gibi bir sistem tarafından otomatik olarak yürütülen aktiviteler ile bir kullanıcı tarafından manuel olarak gerçekleştirilen aktiviteler arasında ayrım yapar. 'Otomatik Geri Ödeme Onay Oranı' KPI'ını hesaplamak ve otomasyonu artırma fırsatlarını belirlemek için hayati öneme sahiptir. Manuel görevleri filtreleyerek, işletmeler süreç iyileştirme çabalarını otomasyonun hız, maliyet ve doğruluk açısından en önemli faydaları sağlayabileceği alanlara odaklayabilir. Neden önemli Manuel ve otomatik görevler arasında ayrım yapar, bu da otomasyon fırsatlarını belirlemek ve dijital dönüşümün etkisini ölçmek için çok önemlidir. Nereden alınır Bu genellikle Kullanıcı Adı'na göre türetilir. Örneğin, kullanıcı 'WF_BATCH' veya başka bir sistem kimliği ise, aktivite otomatik olarak işaretlenir. Örnekler truefalse | |||
| Satış Organizasyonu SalesOrganization | Orijinal satıştan ve iadeden sorumlu organizasyonel birim. | ||
| Açıklama Satış Organizasyonu, SAP'de ürün ve hizmetlerin satışından ve dağıtımından sorumlu bir birimi temsil eden anahtar bir organizasyonel yapı unsurudur. İade işlemine atanır. Bu nitelik, iade sürecinin farklı iş birimleri, bölgeler veya bölümler arasında filtrelenmesini ve karşılaştırılmasını sağlar. Belirli satış organizasyonlarının daha yüksek iade oranlarına veya daha az verimli iade işleme süreçlerine sahip olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur ve organizasyonel performans analizi için bir temel sağlar. Neden önemli Farklı iş birimleri, bölgeler veya satış kanalları arasında iade süreci performansının ve oranlarının karşılaştırılmasını sağlar. Nereden alınır İade siparişi başlık tablosunda (VBAK) satış organizasyonu (VKORG) alanında bulunur. Örnekler 10002100US01 | |||
| Talep Edilen Geri Ödeme Tutarı RequestedRefundAmount | Sürecin başlangıcında başlangıçta talep edilen veya beklenen geri ödeme tutarı. | ||
| Açıklama Bu nitelik, ilk iade talebine göre iade edilen ürünlerin değerini yakalar. Nihai geri ödenen tutarın karşılaştırılabileceği bir temel olarak hizmet eder. Bu alan özellikle 'Geri Ödeme Tutarı Fark Analizi' dashboard'u için gereklidir. Talep edilen tutarı gerçek geri ödeme tutarıyla karşılaştırmak, ürün hasarı nedeniyle kısmi geri ödemeler, stok yenileme ücretleri veya diğer ayarlamalar gibi sorunları belirlemeye yardımcı olur, finansal doğruluğu ve şeffaflığı sağlar. Neden önemli Geri ödeme doğruluğunu ölçmek için bir temel görevi görür; beklenen ve gerçek geri ödeme değerleri arasındaki tutarsızlıkları belirlemeye ve analiz etmeye yardımcı olur. Nereden alınır Genellikle ilk iade satış siparişindeki ürünlerin net değerinden alınır. Bu, VBAP tablosundaki ilgili kalemlerin net değeri (NETWR) olacaktır. Örnekler 125.501050.0049,99 | |||
| Ürün İnceleme Sonucu ItemInspectionOutcome | İade edilen ürünün fiziksel incelemesinin sonucu. | ||
| Açıklama Bu nitelik, ürünler depoda teslim alındıktan sonra gerçekleştirilen inceleme sürecinin sonucunu kaydeder. Yaygın sonuçlar arasında 'Kabul Edildi', 'Reddedildi - Hasarlı' veya 'Kabul Edildi - Yeniden Satılabilir' bulunur. Bu veri, sonraki süreç adımları için kritik bir bağlam sağlar. Tam geri ödeme, kısmi geri ödeme veya hiç geri ödeme yapılıp yapılmadığını belirler. Bu sonucu analiz etmek, ret nedenlerini belirlemeye yardımcı olur ve ürünler transit sırasında sıkça hasar görürse ürün ambalajı veya nakliye ortakları hakkında geri bildirim sağlayabilir. Neden önemli Geri ödeme onayları veya retlerinin arkasındaki karar alma sürecini açıklar, ürün durumu ve geri ödeme ayarlamalarının nedenleri hakkında değerli veriler sağlar. Nereden alınır Bu bilgi, bir kalite yönetimi modülü (QM) inceleme partisinde veya iade teslimat kaleminde (LIPS) bir durum veya neden kodu olarak kaydedilebilir. Özel bir alanda da mevcut olabilir. Örnekler Kabul Edildi - Yeniden SatılabilirKabul Edildi - YenilenmeliReddedildi - Müşteri kaynaklı hasarReddedildi - Yanlış ürün iade edildi | |||
| Vaka Cycle Time CycleTime | Bir iade vakasının başlatılmasından kapanmasına kadar geçen toplam süre. | ||
| Açıklama Bu hesaplanmış metrik, tek bir vaka için tüm iade sürecinin uçtan uca süresini ölçer. Genellikle 'İade Talebi Başlatıldı'dan 'İade Vakası Kapandı'ya kadar ilk ve son olay arasındaki zaman farkı olarak hesaplanır. Döngü Süresi, süreç verimliliği için birincil bir KPI'dır. Performansı izlemek, karşılaştırmalar yapmak ve eğilimleri belirlemek için 'Genel İade Döngü Süresi' dashboard'unda kullanılır. Ürün tipi veya iade nedeni gibi daha uzun döngü süreleriyle ilişkili faktörleri analiz etmek, sistemik verimsizlikleri ortaya çıkarabilir. Neden önemli Bu, genel süreç verimliliğini ölçmek için temel bir KPI'dır ve müşteri memnuniyetini ve operasyonel maliyetleri doğrudan etkiler. Nereden alınır Bu hesaplanmış bir alandır. Her benzersiz ReturnCaseId için maksimum ve minimum EventTime arasındaki fark alınarak hesaplanır. Örnekler 5d 4h 30m12d 2h 15m2d 8h 0m | |||
| Yeniden İşleme mi? IsRework | Bir vaka içindeki bir aktivitenin önceki bir aktivitenin tekrarı olup olmadığını gösteren bir işaretleyici. | ||
| Açıklama Bu hesaplanmış boolean nitelik, aynı vaka içinde bir aktivitenin birden fazla kez gerçekleştirildiği yeniden işleme durumlarını tanımlar. Örneğin, bir ürün incelemesinin tekrarlanması veya bir kredi notunun oluşturulması, iptal edilmesi ve ardından yeniden oluşturulması gibi. Bu nitelik, 'Geri Ödeme Süreci Yeniden İşleme Analizi' dashboard'u ve 'Geri Ödeme Yeniden İşleme Oranı' KPI'ı için hayati öneme sahiptir. Hatalara eğilimli veya birden fazla deneme gerektiren aktiviteleri vurgulayarak süreç verimsizliğini nicelleştirmeye yardımcı olur, daha iyi kontrollere veya eğitime ihtiyaç duyan alanları gösterir. Neden önemli Tekrarlanan işleri işaretleyerek süreç verimsizliklerini ve hatalarını vurgular, israfı ve gecikmeleri azaltmak için hedeflenen iyileştirmelere olanak tanır. Nereden alınır Bu işaret genellikle process mining aracı tarafından hesaplanır veya veri dönüşümünde önceden hesaplanabilir. Aynı aktivite adının aynı vakada daha önce görünüp görünmediğini kontrol eder. Örnekler truefalse | |||
İade ve Geri Ödeme Süreçleri Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
| Alacak Dekontu Oluşturuldu | Bu, iade edilen ürün için müşterinin hesabını alacaklandıran resmi fatura belgesinin oluşturulmasıdır. Bu, kredi notu talebinden kredi notu oluşturulduğunda yakalanan açık bir olaydır. | ||
| Neden önemli İade faturasının oluşturulması kritik bir finansal kilometre taşıdır. İade edilecek tutarı onaylar ve ödeme sürecinin başlamasına yetki verir. Nereden alınır VBRK tablosunda bir iade faturası gösteren belge kategorisine sahip bir faturalama belgesinin oluşturulmasından yakalanır. Bu, VBFA tablosundaki iade faturası talebine bağlıdır. Yakala Yeni bir iade faturası faturalama belgesi kaydedildiğinde (örneğin, VF01 işlemi kullanılarak) olay kaydedilir. Event tipi explicit | |||
| İade Faturası Talebi Oluşturuldu | Başarılı bir incelemenin ardından, bu aktivite müşteriye bir iade faturası düzenleme talebinin oluşturulmasını işaretler. Bu, orijinal iade siparişine referans veren yeni bir satış belgesi, bir iade faturası talebi olarak yakalanır. | ||
