お客様の生産計画データテンプレート
お客様の生産計画データテンプレート
- 収集を推奨する項目
- 追跡すべき主要アクティビティ
- 実践的なデータ抽出ガイド
生産計画属性
| 名前 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| アクティビティ名 ActivityName | 生産計画プロセス内で発生した特定のイベントまたはタスクの名称。 | ||
| 説明 この属性は、「作業指示書作成済み」、「資材発行済み」、または「生産開始済み」など、生産オーダーのライフサイクルにおける特定のステップまたはマイルストーンを記述します。各アクティビティは、プロセスの明確な点を表します。 プロセスマイニングは、この情報を使用してプロセスマップを構築し、すべてのアクティビティのシーケンスと頻度を示します。アクティビティの分析は、プロセスフローを理解し、ステップ間のボトルネックを特定し、異なる段階で費やされた時間を測定するために不可欠です。 その重要性 アクティビティ名は、プロセスマップ内のステップを定義し、プロセスフローの可視化と分析を可能にするため、プロセスマイニングの中核となる要件です。 取得元 これは、Oracle Manufacturing Cloud内のイベントログ、トランザクションステータス、または作業指示書のライフサイクルを追跡する特定のイベントテーブルから通常導出されます。 例 作業指示書作成済み作業指示リリース済み資材発行済み生産開始済み作業指示書完了 | |||
| イベントのタイムスタンプ EventTimestamp | 特定のアクティビティやイベントが発生した正確な日時。 | ||
| 説明 この属性は、プロセス内の各アクティビティのタイムスタンプを記録します。これは、イベントのシーケンスを理解し、それらの間の期間を測定するために必要な時系列コンテキストを提供します。 プロセス分析において、このタイムスタンプはサイクルタイム、待機時間、および全体的なプロセス期間を計算するために重要です。これにより、パフォーマンスモニタリング、ボトルネック検出、およびプロセスタイミングがスケジュール遵守などの結果にどのように影響するかを分析することが可能になります。 その重要性 このタイムスタンプは、期間の計算、ボトルネックの発見、および時系列的に正確なプロセスマップの構築を含む、すべての時間ベースのプロセスマイニング分析に不可欠です。 取得元 この情報は、Oracle Manufacturing Cloud内のトランザクションまたはログテーブルで、イベントまたはステータスデータとともに見つかることが多く、しばしば作成日または最終更新日として存在します。 例 2023-10-26T08:00:00Z2023-10-26T14:30:15Z2023-11-05T10:11:45Z | |||
| 生産オーダー ProductionOrderNumber | 生産オーダーの一意の識別子であり、生産計画プロセスの主要なケース識別子として機能します。 | ||
| 説明 生産オーダー番号は、特定の数量の製品を生産するための要求を一意に識別します。これは、関連するすべての計画、スケジューリング、実行、およびクローズアクティビティをリンクする中央のケース識別子として機能します。 プロセスマイニングでは、この番号でグループ化されたイベントを分析することで、生産ライフサイクルの完全なエンドツーエンドビューが可能になります。これにより、各オーダーのジャーニーを追跡し、リードタイムを測定し、共通の経路を特定し、標準プロセスからの逸脱を正確に特定するのに役立ちます。 その重要性 これは、すべての関連する生産イベントを接続し、各オーダーの生産計画と実行フロー全体の包括的な分析を可能にする不可欠なケース識別子です。 取得元 この識別子はOracle Manufacturing Cloudの中核要素であり、通常は作業指示書ヘッダーとトランザクションテーブルに存在します。WIP_ENTITIESまたは類似の作業指示書テーブルを参照してください。 例 WO-2024-00123PROD-58974M450001852 | |||
| ソースシステム SourceSystemIdentifier | 生産計画データが抽出されたシステム。 | ||
| 説明 この属性は、例えばOracle Manufacturing Cloudなどのソース情報システムを特定します。複数のシステムからのデータが統合されて全体的なプロセスビューを提供する環境で特に有用です。 分析では、データの発生元に基づいてプロセスデータをフィルタリングできます。これは、異なるシステム間のプロセスを比較したり、ターゲット分析のためにデータを特定のソースに分離したりするのに役立ちます。 その重要性 データの出所に関する重要なコンテキストを提供し、多システム環境におけるデータガバナンス、検証、分析にとって重要です。 取得元 これは、データ抽出、変換、およびロード(ETL)プロセス中に追加される典型的な静的値(「Oracle Manufacturing Cloud」)です。 例 Oracle Manufacturing CloudOracle Fusion Cloud SCMOMC_PROD_INSTANCE_1 | |||
| 最終データ更新 LastDataUpdateTimestamp | この`イベント`の`データ`が`ソースシステム`から`最終的`に`更新`または`抽出`された`時刻`を示す`タイムスタンプ`です。 | ||
| 説明 この属性は、ソースシステムからの最新のデータプルの日付と時刻を記録します。これは、分析されているデータセットの鮮度を反映するメタデータフィールドです。 この情報は、生成された洞察の適時性を理解するために不可欠です。プロセスデータがどの程度最新であるかをユーザーに通知し、決定が既知の経過時間のデータに基づいていることを保証します。 その重要性 データの鮮度に関する透明性を提供し、ユーザーが分析の現在性、および次回のデータ更新がいつ期待されるかを理解できるようにします。 取得元 この値は、データ抽出、変換、およびロード(ETL)プロセス中に通常生成され、データセットにスタンプされます。 例 2024-01-15T02:00:00Z2024-01-16T02:00:00Z2024-01-17T02:00:00Z | |||
| プランナー Planner | 生産オーダーの管理を担当するユーザーまたはプランナー。 | ||
| 説明 この属性は、生産オーダーの計画と実行を監督する担当者またはロールを特定します。これは、個人の氏名、ID、または計画グループである場合があります。 プランナー別にプロセスを分析することは、ワークロードの分散を理解し、特定のプランナーやチームがプロセスの遅延や効率と関連しているかを特定するのに役立ちます。これは、「遅延根本原因とアクティビティインパクトダッシュボード」において、パフォーマンスと相関する人的要因を発見するための主要な属性です。 その重要性 個々の計画担当者やチームがプロセスパフォーマンスに与える影響を特定し、対象を絞ったトレーニングとワークロードのバランス調整を可能にします。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。これは作業オーダーヘッダーまたは関連する割り当てテーブルに保存されている可能性があります。 例 John SmithPlannerGroup_AUSER12345 | |||
| 作業指示ステータス WorkOrderStatus | イベント発生時の生産オーダーの現在のステータス。 | ||
| 説明 この属性は、「未リリース」、「リリース済み」、「保留中」、「完了」、または「キャンセル済み」など、生産オーダーの状態を反映します。このステータスは、オーダーがライフサイクルのどこにあるかのスナップショットを提供します。 作業指示書ステータス別にプロセスを分析することは、異なる状態にわたるオーダーの分散を理解するのに役立ちます。また、特定の状態に長期間留まっているオーダーを特定したり、完了または進行中のオーダーにのみ分析を集中させるためにフィルタリングしたりする上でも有用です。 その重要性 オーダーの進捗と結果を明確に把握でき、プロセスボトルネック、遅延、完了率の分析を可能にします。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。WIP_DISCRETE_JOBSのような作業オーダーヘッダーテーブルで、ステータス列に関連付けられて見つかる可能性が高いです。 例 リリース済み完了済み保留中キャンセル済み | |||
| 生産拠点 ProductionPlant | 生産オーダーが実行されている製造施設または工場。 | ||
| 説明 この属性は、生産を担当する物理的な場所または組織単位を示します。これは、異なるサイト間でプロセスパフォーマンスを比較するための重要なディメンションです。 生産工場別の分析により、ベンチマークを設定し、特定の場所におけるベストプラクティスやシステム的な問題を特定できます。これは、「リソース利用ボトルネック」や「生産パフォーマンススループット」などのダッシュボードで、サイト固有のパフォーマンスを理解するために使用されます。 その重要性 異なる製造拠点間でのプロセス効率とパフォーマンスの比較を可能にし、地域ごとのボトルネックやベストプラクティスを浮き彫りにします。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。この情報は通常、作業オーダー定義の一部であり、組織または在庫組織として参照されます。 例 サイトA - 上海プラント001 - オースティンドイツ工場 | |||
| 製品コード ProductCode | 製造される製品の一意の識別子。 | ||
| 説明 この属性は、生産オーダーの対象となる品目または資材を指定します。これは、生産プロセスをセグメント化し、分析するための主要なディメンションです。 製品コードを使用することで、アナリストは異なる品目の生産プロセスを比較できます。これは、「どの製品が最も長いリードタイムを持つか?」や「特定の製品ファミリーに固有のプロセス逸脱があるか?」などの質問に答えるのに役立ちます。「生産パフォーマンストループットダッシュボード」にとって不可欠です。 その重要性 製品ごとのプロセス分析を可能にし、製品固有のボトルネック、遅延、または非効率性を明らかにします。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。これは通常、WIP_DISCRETE_JOBSのようなテーブルから品目マスターテーブルにリンクされた作業オーダー詳細に保存されています。 例 FG-1001-AAS-5432-BLUERAW-987-C | |||
| 計画終了日 PlannedEndDate | オーダーの生産が完了する予定の計画日時。 | ||
| 説明 この属性には、生産オーダーの目標完了日が含まれます。これは、生産チームが達成を目指す期限です。 この日付は、「生産スケジュール遵守率KPI」を計算する上で不可欠です。このKPIは、この計画日付を実際の完了タイムスタンプと比較します。これにより、生産が目標をどの程度達成しているかを定量化するのに役立ち、生産スケジュール遵守ダッシュボードの主要メトリックの1つです。 その重要性 納期遵守と全体的な生産スケジュール順守を測定するための主要なベンチマークとして機能します。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。WIP_DISCRETE_JOBSのような作業オーダースケジューリングテーブルまたは主要な作業オーダーヘッダーテーブルで利用可能です。 例 2023-11-10T17:00:00Z2023-11-20T17:00:00Z2023-12-10T17:00:00Z | |||
| 計画開始日 PlannedStartDate | オーダーの生産が開始される予定の計画日時。 | ||
| 説明 この属性には、計画フェーズで定義された生産オーダーの目標開始日が含まれます。これは、実際のパフォーマンスが測定される基準として機能します。 この日付は、「生産オーダーリリース納期遵守率KPI」にとって不可欠です。このKPIでは、この日付が実際のリリースタイムスタンプと比較されます。これにより、計画およびスケジューリングプロセスの有効性を評価し、早期または遅延開始を特定するのに役立ちます。 その重要性 これは、生産開始のスケジュール遵守と納期遵守パフォーマンスを測定するための重要な基準です。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。作業オーダースケジューリングテーブルまたは主要な作業オーダーヘッダーテーブルで利用可能です。 例 2023-11-01T08:00:00Z2023-11-15T09:00:00Z2023-12-01T00:00:00Z | |||
| アクティビティ所要時間 ActivityDuration | 単一のアクティビティを完了するのにかかる時間。これは処理時間とも呼ばれます。 | ||
| 説明 このメトリックは、アクティビティの処理時間を表し、その終了タイムスタンプと開始タイムスタンプの差として計算されます。終了時刻が利用可能でない場合、推定できますが、両方を持つことで最も正確な測定が可能になります。 アクティビティ期間の分析は、プロセス内のどの特定のステップが最も時間のかかるものかを特定する上で重要です。これは、全体のサイクルタイムに最も貢献するアクティビティに改善努力を集中させるのに役立ちます。 その重要性 どのプロセスステップに最も時間がかかっているかを正確に特定し、的を絞った最適化を可能にします。 取得元 これは、データ変換中に計算されます。各アクティビティが正確であるためには、開始(EventTimestamp)と終了(EventEndTime)の両方のタイムスタンプが必要です。 例 5分8時間1.5日 | |||
| イベントの終了時刻 EventEndTime | 特定のアクティビティまたは`イベント`が完了した正確な日時。 | ||
| 説明 この属性は、期間を持つアクティビティの完了タイムスタンプを記録します。アクティビティの特定の時間枠を定義することで、StartTimeを補完します。 開始時刻と終了時刻の両方が利用可能な場合、各アクティビティの正確な処理時間を正確に計算できます。これは、次のイベントの開始時刻から期間を推定するよりも正確であり、待機時間を考慮しているためです。 その重要性 活動処理時間を正確に計算し、活動間の待機時間と区別することを可能にします。 取得元 この情報は、イベントログまたは作業の開始と終了の両方を記録するトランザクションテーブルで利用可能な可能性があります。 例 2023-10-26T08:05:10Z2023-10-26T15:00:00Z2023-11-05T10:11:55Z | |||
| スケジュール遵守ステータス ScheduleAdherenceStatus | オーダーが時間通りに、早く、または遅れて完了したかを示す計算されたステータスです。 | ||
| 説明 この属性は、「計画完了日」を「作業指示書完了」アクティビティの実際のタイムスタンプと比較することで導出されます。これは、スケジュールパフォーマンスに対する明確なカテゴリ別結果を提供します。 このステータスは、生産スケジュール遵守ダッシュボードとKPIの基盤です。ユーザーが遅延したすべてのオーダーを迅速にフィルタリングし、遅延の根本原因を調査できるようにすることで、分析を簡素化します。 その重要性 納期遵守パフォーマンスを明確かつシンプルな指標で提供し、期限に間に合わなかったオーダーを簡単に特定し分析できるようにします。 取得元 この属性は、データ変換中に「PlannedEndDate」属性と完了イベントのタイムスタンプを比較することで計算されます。 例 期日どおり遅延早期 | |||
| リリース納期遵守ステータス ReleaseOnTimeStatus | オーダーが時間通りに、早く、または遅れて発行されたかを示す計算されたステータスです。 | ||
| 説明 この属性は、「計画開始日」を「作業指示書リリース済み」アクティビティの実際のタイムスタンプと比較することで導出されます。これは、プロセスの初期リリースステップの遵守に特に焦点を当てています。 このステータスは、生産オーダーリリース納期遵守率KPIおよび関連するダッシュボードを直接サポートします。これにより、生産実行サイクルのごく初期に発生する遅延を分離するのに役立ちます。 その重要性 作業オーダーを生産現場に発行するという重要なステップにおける遅延を具体的に特定し、分析するのに役立ちます。 取得元 この属性は、データ変換中に「PlannedStartDate」属性とリリースイベントのタイムスタンプを比較することで計算されます。 例 期日どおり遅延早期 | |||
| 合計サイクルタイム TotalCycleTime | 生産オーダーの作成から完了までの全期間。 | ||
| 説明 この属性は、各生産オーダーの最初のイベント(例:「作業指示書作成済み」)から最後のイベント(例:「作業指示書完了」)までの経過時間全体を表す計算メトリックです。 これは、全体的なプロセスパフォーマンスを測定するための主要なKPIであり、「エンドツーエンド生産リードタイムダッシュボード」の中心となります。効率性の高レベルのビューを提供し、時間の経過とともに改善を追跡するのに役立ちます。 その重要性 これは、各オーダーの生産プロセスのエンドツーエンド効率を測定する主要なパフォーマンスインジケーターです。 取得元 この属性はソースシステムでは利用可能ではありません。これは、データ変換中に各ケースの最大タイムスタンプから最小タイムスタンプを差し引くことで計算されます。 例 10日4時間3週間2日15.5日 | |||
| 完了数量 CompletedQuantity | 正常に生産および完了された製品の実際の数量。 | ||
| 説明 この属性は、すべての作業が完了した後の生産オーダーの最終生産数量を捕捉します。これは、スクラップ、歩留まり損失、または過剰生産などの要因により、計画数量と異なる場合があります。 これは、「計画対実績数量差異」KPIで使用される「実績」値です。生産効率、歩留まり分析、および計画出力と実績出力間の差異の理由を分析するための基本です。 その重要性 これは、生産プロセスの実際の出力を測定し、歩留まり、効率、および計画の正確性の重要な分析を可能にします。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。これはしばしばWIP_DISCRETE_JOBSのような作業オーダーテーブルに「QUANTITY_COMPLETED」として保存されています。 例 9849501255 | |||
| 生産ライン ProductionLine | 作業指示書に割り当てられた工場内の特定の組立または生産ライン。 | ||
| 説明 この属性は、生産オーダーの実行を担当する特定の設備またはワークセンターグループを特定します。これは、生産工場よりも詳細なレベルの情報を提供します。 「リソース利用ボトルネックダッシュボード」では、この属性は特定のラインやワークセンターに関連する遅延を正確に特定するために使用されます。能力制約を特定し、詳細レベルでのリソース割り当てを最適化するのに役立ちます。 その重要性 特定の生産ラインまたは作業センターレベルでのリソース利用率の詳細な分析とボトルネック検出を可能にします。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。この情報は通常、作業オーダーのルーティングまたは作業詳細にあります。 例 LINE_01_PACKAGINGASSEMBLY_CELL_3BCNC_MACHINE_5 | |||
| 生産優先度 ProductionPriority | 生産オーダーの緊急度または優先度を示すコードまたは値。 | ||
| 説明 この属性は、「高」、「中」、「低」などの優先度レベルを生産オーダーに割り当てます。これは、リソースが制約されている場合に、スケジューラーと生産チームが作業の優先順位を付けるのに役立ちます。 「遅延根本原因とアクティビティインパクトダッシュボード」では、優先度をディメンションとして使用し、高優先度のオーダーが実際に迅速に処理されているか、または同様に遅延に苦しんでいるかを確認できます。これにより、優先順位付けシステムの有効性を評価するのに役立ちます。 その重要性 優先順位付けシステムが効果的であるか、高優先度のオーダーが低優先度のオーダーよりも早く処理されているかを分析するのに役立ちます。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。これは作業オーダーヘッダーの標準フィールドまたはカスタムフィールドである可能性があります。 例 高中低19 | |||
| 計画数量 PlannedQuantity | オーダーで生産が予定されている製品の数量。 | ||
| 説明 この属性は、特定の生産オーダーの目標生産量を表します。これは、需要と能力に基づいて計画フェーズ中に設定されます。 この値は、「計画対実績数量差異」KPIの主要な入力であり、これは実際の生産数量と比較されます。これを分析することは、計画の正確性、歩留まり率、およびスクラップレベルを評価するのに役立ちます。 その重要性 生産出力の正確性、歩留まり、スクラップを評価するための基準数量を提供し、能力および資材計画にとって不可欠です。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。これはWIP_DISCRETE_JOBSのような作業オーダーテーブルの標準フィールドであり、しばしば「START_QUANTITY」などと命名されています。 例 10050001250 | |||
| 資材入手可能性 MaterialAvailabilityStatus | 生産オーダーに必要な資材が入手可能であるかどうかを示します。 | ||
| 説明 この属性は、資材可用性のステータスを示し、通常は「利用可能」、「不足」、または「一部利用可能」などの値があります。このステータスは、オーダーの部品表に対する在庫レベルをチェックすることで決定されます。 これは、「資材不足インパクト分析ダッシュボード」および関連するKPIの主要な属性です。これを分析することは、資材不足が生産開始時間および全体的なリードタイムに与えるインパクトを定量化するのに役立ちます。 その重要性 資材不足が生産スケジュールに与える影響を直接測定します。これは重大な遅延の一般的な原因です。 取得元 Oracle Manufacturing Cloudのドキュメントを参照してください。これは直接的なフィールドではないかもしれませんが、作業オーダーの部品入手可能性を確認することで導出できる可能性があります。 例 利用可能不足一部利用可能 | |||
生産計画アクティビティ
| アクティビティ | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 作業指示リリース済み | 生産オーダーが現場に正式に発行され、製造活動の開始を承認するものです。このイベントにより、オーダーとピッキングリスト、ルーティングシートなどの関連文書が生産スタッフに利用可能になります。 | ||
| その重要性 これは、計画フェーズと実行フェーズを分離する重要なマイルストーンです。オーダーのリリース遅延は、生産スケジュールの遅延の一般的な原因であり、監視が不可欠です。 取得元 これは、ユーザーまたはシステムプロセスが作業指示書ステータスを「リリース済み」に変更したときに捕捉される明示的なイベントです。特定のリリース日付タイムスタンプは、通常作業指示書ヘッダーに記録されます。 取得 作業オーダーレコードの「発行日」タイムスタンプから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 作業指示書クローズ済み | これは、生産完了後の最終的な管理ステップであり、すべてのコストが確定され、差異が計算および転記されます。これにより、財務および物流の観点から正式にオーダーがクローズされます。 | ||
| その重要性 「完了」と「クローズ済み」の間の時間は、財務クローズまたは原価計算プロセスの非効率性を明らかにすることができます。これは、作業指示書ライフサイクル全体の最終的な終了点を提供します。 取得元 これは、期末決算プロセスが実行されたとき、またはユーザーが手動で作業指示書ステータスを「クローズ済み」に変更したときに捕捉される明示的なイベントです。クローズ日付タイムスタンプは、通常作業指示書に保存されます。 取得 作業オーダーのステータスが「クローズ済み」に設定されたタイムスタンプから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 作業指示書作成済み | このアクティビティは、Oracle Manufacturing Cloudにおける生産オーダー(作業指示書とも呼ばれる)の作成を示します。これは、特定数量の品目を製造するための正式な指示であり、通常は生産マスタースケジュールまたは販売オーダーから生成されます。 | ||
| その重要性 生産プロセスの開始点として、この活動は全体的なリードタイムを測定し、需要から生産への信号遅延を分析するために重要です。これにより、生産ニーズが正式に実行されるまでにどれくらいの時間がかかるかを特定するのに役立ちます。 取得元 これは、作業指示書作成トランザクションから捕捉された明示的なイベントです。これは、WIP_DISCRETE_JOBSまたは類似のテーブルなど、製造実行テーブル内の作業指示書レコードの作成タイムスタンプに対応します。 取得 作業オーダーエンティティの作成日から取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 作業指示書完了 | このアクティビティは、完成品の最終数量が生産され、生産オーダーに対して報告されたことを意味します。このイベントは、オーダーに対するすべての生産アクティビティの終了を示します。 | ||
| その重要性 主要な成功終点として、この活動はエンドツーエンドの生産リードタイムを計算し、計画された完了日に対するスケジュール遵守を測定するために不可欠です。これはパフォーマンス分析の基礎となります。 取得元 これは、完成品を在庫に移動する完了トランザクションによってトリガーされる明示的なイベントです。作業指示書の完了日付、またはステータスが「完了」に変更されたことが記録されます。 取得 最終完了トランザクションのタイムスタンプ、または作業オーダーのステータスが「完了」に変更された日付から取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 生産開始済み | このアクティビティは、生産オーダーに対する最初の製造作業の開始を示します。これは、製作現場で製品に対する物理的な作業が開始される時点です。 | ||
| その重要性 このマイルストーンは、実際の生産サイクルタイムと計画開始日の遵守を測定するために不可欠です。これは、生産前の遅延と製造実行中の遅延を区別するのに役立ちます。 取得元 これは、作業員が最初の作業に打刻するような、製作現場トランザクションからの明示的なイベントである可能性があります。また、オーダーがリリースされた後の最初の労働トランザクションまたは資材消費のタイムスタンプから推定することもできます。 取得 作業オーダー操作に対して記録された最初の「移動」または「完了」トランザクションから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 作業指示キャンセル済み | このアクティビティは、以前に作成され、場合によってはリリースされた生産オーダーのキャンセルを表します。これは、オーダーに対するそれ以上のすべての作業を停止する例外パスです。 | ||
| その重要性 キャンセルの追跡は、プロセス例外を理解するために不可欠です。キャンセルの理由を分析することで、需要予測、計画の正確性、または設計変更に関する問題を浮き彫りにできます。 取得元 これは、ユーザー操作によって作業指示書ステータスが「キャンセル済み」に変更されたときにトリガーされる明示的なイベントです。このステータス変更のタイムスタンプが記録されます。 取得 作業オーダーのステータスが「キャンセル済み」に変更されたタイムスタンプから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 作業指示書承認済み | このアクティビティは、生産オーダーがプランナーまたはマネージャーによってレビューされ、承認されたことを意味します。承認は、特に高価値または複雑な製品の場合、オーダーが製作現場にリリースされる前に必要となる場合があります。 | ||
| その重要性 作成から承認までの時間を分析することで、生産前の管理プロセスにおけるボトルネックを特定できます。承認サイクルが長いと、製造開始が大幅に遅れる可能性があります。 取得元 これは、作業指示書のステータス変更(例えば、「未承認」から「承認済み」への移行)に基づいた推定イベントです。Oracleは、作業指示書のようなトランザクションオブジェクトのライフサイクルを管理するためにステータスフィールドを使用することがよくあります。 取得 未承認状態から承認済みまたは発行可能状態への作業オーダーのステータス変更から推測されます。 イベントタイプ inferred | |||
| 品質検査実施済み | 製造作業中または完了後に実施される品質管理チェックを表します。これには、製品が仕様を満たしていることを保証するための測定、目視検査、またはその他のテストが含まれる場合があります。 | ||
| その重要性 このアクティビティは、品質管理プロセスに関する洞察を提供します。検査の頻度と期間、およびその結果(合格/不合格)を分析することで、品質関連のボトルネックや再発する問題を特定するのに役立ちます。 取得元 これは、Oracle 品質管理モジュールで捕捉された明示的なイベントです。検査結果は品質収集計画に記録され、それらは生産オーダーまたは特定の作業にリンクされます。 取得 作業オーダーにリンクされた品質収集結果テーブルのレコードから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 生産パフォーマンス分析済み | 生産オーダーのパフォーマンスに関する完了後の分析を表し、計画目標に対する実際の結果を比較します。これには、コスト、資材使用量、およびスケジュール順守のレビューが含まれる場合があります。 | ||
| その重要性 このアクティビティは、継続的改善サイクルの有効性を理解する上で重要です。パフォーマンス分析にかかる時間を測定することで、組織が生産差異からどの程度迅速に学び、対応しているかを示します。 取得元 これは、システムトランザクションではなくビジネスプロセスであるため、計算されたイベントです。差異レポートの生成日付、またはパフォーマンスノートフィールドの更新から推定できますが、これは現地の手順に大きく依存します。 取得 パフォーマンス管理システムにおける関連する差異レポートの作成またはステータス更新の検出によって導出されます。 イベントタイプ calculated | |||
| 生産計画調整済み | このアクティビティは、リリースされた生産オーダーの主要なパラメータ(必要数量や計画完了日など)が変更されたときに発生します。これは、生産にコミットされた元の計画からの逸脱を示します。 | ||
| その重要性 頻繁な調整は、計画または実行プロセスの不安定性を示します。これらのイベントを追跡することで、変更の頻度を定量化し、需要変動や生産問題などの根本原因を特定するのに役立ちます。 取得元 これは、作業指示書レコードの監査証跡または変更履歴から捕捉できる明示的なイベントです。Oracle Cloudは、変更を行ったユーザーとその日時を含め、主要フィールドへの変更を追跡することがよくあります。 取得 作業オーダーエンティティの監査ログまたは変更履歴テーブルから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 資材入手可能性確認済み | システムが生産オーダーに必要なすべてのコンポーネントの可用性を確認した時点を表します。これは、オーダー作成後に自動的に行われるステップである場合もあれば、プランナーによって手動でトリガーされる場合もあります。 | ||
| その重要性 このアクティビティを追跡することは、資材不足によって引き起こされる遅延を分析するのに役立ちます。これにより、計画問題を実行問題から分離し、サプライチェーンパフォーマンスが生産開始時間に与えるインパクトを理解する上で重要です。 取得元 これは、作業指示書またはそのコンポーネント要件リストのステータス変更から導出された推定イベントである可能性があります。「コンポーネント待ち」のようなステータスが「コンポーネント利用可能」に変更された場合、または資材ステータスフィールドが入力された場合に、これを意味します。 取得 作業オーダーに関連付けられた資材入手可能性ステータスフィールドの変更から推測されます。 イベントタイプ inferred | |||
| 資材発行済み | このアクティビティは、在庫から特定の生産オーダーへコンポーネント資材を発行するトランザクションを表します。これは、必要な原材料またはサブアセンブリがピッキングされ、生産ラインに移動されたことを意味します。 | ||
| その重要性 資材発行の追跡は、倉庫および物流作業の効率を分析するのに役立ちます。また、生産開始直前の資材可用性を確認し、初期チェックよりも正確な状況を提供します。 取得元 これは、在庫モジュール内の資材トランザクションとして記録され、作業指示書にリンクされた明示的なイベントです。各トランザクションには、タイムスタンプと発行されたコンポーネントの詳細が含まれます。 取得 作業オーダーIDにリンクされた資材トランザクションレコード(例:WIP部品発行)から取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
| 運用完了 | 作業指示書の生産経路における単一のステップまたは作業の完了を表します。生産オーダーには通常、製造プロセスの各ステップごとに複数の「作業完了」イベントがあります。 | ||
| その重要性 連続する作業完了間の時間を分析することで、生産フローに関する詳細な洞察が得られます。これにより、ボトルネックとなっている作業を特定し、特定のステージでの仕掛品時間を計算するのに役立ちます。 取得元 これは、製作現場の移動または完了トランザクションを通じて捕捉された明示的なイベントです。作業員は作業の完了数量を記録し、それがタイムスタンプ付きのトランザクションレコードを生成します。 取得 作業オーダーの特定作業に対する完了トランザクションから取得されます。 イベントタイプ explicit | |||
抽出ガイド
ステップ
- Oracle BI Publisherに移動:BI AuthorまたはAdministrator権限を持つユーザーでOracle Fusion Cloudインスタンスにログインします。ナビゲーターメニューを使用して「ツール」>「レポートと分析」に進みます。その後、「カタログの参照」ボタンをクリックしてBI Publisherカタログを開きます。
- 新しいデータモデルの作成:BI Publisherカタログ内で、適切なフォルダー(例:Shared Folders > Custom)に移動します。「新規」ドロップダウンメニューをクリックし、「データモデル」を選択します。
- 新しいデータセットの定義:データモデルエディターで、「データセット」の隣にある「+」アイコンをクリックし、「SQLクエリ」を選択します。
- データセットの構成:「新規データセット」ダイアログボックスで、「Production_Planning_Event_Log」のような説明的な名前を入力します。「データソース」には、通常「ApplicationDB_FSCM」または類似のバリアントという名前のOracle Fusionアプリケーションデータベースを選択します。
- SQLクエリの入力:このドキュメントの「クエリ」セクションに記載されている完全なSQLクエリをコピーし、「SQLクエリ」テキストエリアに貼り付けます。
- クエリパラメーターの定義:クエリは、日付範囲をフィルタリングするために
:p_start_dateと:p_end_dateパラメーターを使用します。クエリを貼り付けた後、これらのパラメーターはパラメーターセクションに表示されます。各パラメーターについて、「データ型」を「Date」に設定し、「開始日」のようなユーザーフレンドリーな「表示ラベル」を指定します。必要に応じてデフォルト値を設定することもできます。 - データの表示と検証:データモデルエディター内の「データ」タブをクリックします。開始日と終了日のパラメーター値を入力し、「表示」をクリックしてクエリを実行し、抽出されたデータのサンプルを表示します。列と行が期待どおりに表示されることを確認します。
- データモデルの保存:データプレビューに満足したら、「保存」アイコンをクリックします。データモデルの名前を、例えば「ProductionPlanningExtraction.xdm」のように選択し、指定されたカスタムフォルダーに保存します。
- エクスポート用レポートの作成:完全なデータセットをエクスポートするには、このデータモデルをレポートにリンクする必要があります。保存されたデータモデル内から「レポートの作成」ボタンをクリックします。ウィザードに従って、シンプルなテーブルベースのレポートレイアウトを作成します。複雑な書式設定は必要ありません。
- レポートの実行とエクスポート:新しく作成したレポートを保存します。レポートを開き、希望する日付パラメーターで実行します。レポートが生成されたら、「エクスポート」機能を使用して出力をCSVファイルとして保存します。このCSVファイルが、アップロード準備のできたイベントログです。
設定
- データソース:クエリは、通常
ApplicationDB_FSCMという名前のOracle Fusionアプリケーションデータベースに対して実行する必要があります。設定されたユーザーが、クエリで参照されるすべての製造、在庫、人事関連テーブルへの読み取りアクセス権を持っていることを確認してください。 - 日付範囲パラメーター:クエリには、データをフィルタリングするための2つの必須パラメーター
:p_start_dateと:p_end_dateが含まれています。良好なパフォーマンスを維持し、ファイルサイズを管理するために、データを3~6ヶ月のバッチで抽出することをお勧めします。 - 主要フィルター:データ範囲をさらに制限し、パフォーマンスを向上させるには、
